Zaktualizowano 12.09.2026
Prognozy nadchodzących meczów
Szacunki prawdopodobieństwa obliczone na podstawie aktualnych kursów bukmacherskich — informacja poglądowa, nie porada bukmacherska.
Przejdź do Betfury →Prawdopodobieństwa meczów
| Godzina | Mecz | Liga | 1 | X | 2 | Faworyt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14:45 | Śląsk Wrocław – Korona Kielce | Ekstraklasa | 35% | 28% | 37% | Korona Kielce |
| 17:30 | Górnik Zabrze – Lech Poznań | Ekstraklasa | 32% | 27% | 41% | Lech Poznań |
| 20:15 | Zagłębie Lubin – GKS Katowice | Ekstraklasa | 36% | 28% | 36% | Zagłębie Lubin |
| 16:00 | Aston Villa – Nottingham Forest | Premier League | 42% | 28% | 30% | Aston Villa |
| 16:00 | Bournemouth – Brentford | Premier League | 38% | 27% | 36% | Bournemouth |
| 16:00 | Chelsea – Hull City | Premier League | 78% | 14% | 8% | Chelsea |
| 16:00 | Crystal Palace – Ipswich Town | Premier League | 51% | 25% | 24% | Crystal Palace |
| 16:00 | Liverpool – Fulham | Premier League | 64% | 20% | 16% | Liverpool |
| 18:30 | Tottenham Hotspur – Everton | Premier League | 48% | 26% | 26% | Tottenham Hotspur |
| 21:00 | Sunderland – Arsenal | Premier League | 14% | 23% | 63% | Arsenal |
| 15:30 | Augsburg – Bayer Leverkusen | Bundesliga | 24% | 23% | 52% | Bayer Leverkusen |
| 15:30 | Borussia Dortmund – SC Paderborn | Bundesliga | 78% | 14% | 8% | Borussia Dortmund |
Procenty to znormalizowana odwrotność kursów 1X2 (marża bukmachera usunięta). Opisują konsensus rynku, a nie gwarantowany wynik.
Jak powstają te prognozy
Każdy procent wynika z dziesiętnych kursów 1X2 z naszego feedu danych: prawdopodobieństwo = 1/kurs, znormalizowane tak, aby trzy wyniki sumowały się do 100%. Bez modeli i bez opinii — wyłącznie konsensus rynku. Kursy się zmieniają, więc prognoza zmienia się z każdą aktualizacją.
18+. Prognozy są szacunkami informacyjnymi, nie stanowią porady i nie gwarantują żadnego wyniku. Graj odpowiedzialnie.